配置 | 智联型 | 智享型 |
补贴后售价 | 11.48万 | 11.98万 |
续航 | 401Km | |
动力系统 | ||
驱动电机类型 | 永磁同步电机 | |
变速箱形式 | 单档减速箱 | |
动力电池类型 | 三元锂电池 | |
驻车制动形式 | 电子手刹(EPB) | |
驱动形式 | 前置前驱 | |
底盘转向 | ||
电动助力转向 | ● | ● |
转向管柱电子锁 | ● | ● |
四轮盘式制动 | ● | ● |
205/50 R17轮胎 | ● | ● |
17寸铝合金轮毂 | ● | ● |
备轮 | × | × |
外部配置 | ||
行人保护保险杠 | ● | ● |
车身同色保险杠 | ● | ● |
前无骨雨刷 | ● | ● |
自动大灯+自动雨刷 | × | ● |
带电镀装饰条车身同色门把手 | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● |
顶盖装饰条 | ● | ● |
天窗 | × | ● |
内部配置 | ||
黑/灰套色内饰 | ● | ● |
黑色内饰 | ○ | ○ |
黑/棕套色内饰 | ○ | ○ |
聚氨酯方向盘 | × | × |
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘按键音响+蓝牙控制 | × | × |
方向盘按键音响+蓝牙+ 巡航控制 | ● | × |
方向盘按键音响+蓝牙+巡航控制+盲区切换 | × | ● |
定速巡航 | ● | ● |
3.5寸彩屏显示多功能仪表 | ● | ● |
行车电脑及按键 | ● | ● |
顶棚拉手 | ● | ● |
普通门槛 | ● | ● |
主驾驶座遮阳板化妆镜 | ● | ● |
副驾驶遮阳板化妆镜 | ● | ● |
后遮物帘 | ● | ● |
12V备用电源 | ● | ● |
电子加速踏板 | ● | ● |
双向可调转向管柱 | ● | ● |
无钥匙智能进入系统 | ● | ● |
按键式一键启动系统 | ● | ● |
座椅配置 | ||
驾驶座椅6方向手动可调 | ● | ● |
副驾驶座椅4方向可调 | ● | ● |
6:4无中央扶手 | ● | ● |
织物座椅 | × | × |
皮革+织物座椅 | ● | ● |
儿童座椅固定装置 | ● | ● |
主、被动安全 | ||
ESP | ● | ● |
BCM | ● | ● |
手动防眩目后视镜 | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● |
后门儿童锁 | ● | ● |
双安全气囊 | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
侧气帘 | ● | ● |
前排安全带限力式可预紧 | ● | ● |
后排限力式安全带 | ● | ● |
三点式后中安全带 | ● | ● |
可溃缩式吸能转向柱 | ● | ● |
P档(减速器自带) | × | × |
胎压监测系统 | ● | ● |
防盗装置 | ||
中央门锁 | ● | ● |
数码钥匙(手机APP) | ● | ● |
机械钥匙(单把) | ● | ● |
NFC钥匙(单把) | ● | ● |
动力系统防盗 | ● | ● |
方向盘锁止 | ● | ● |
多媒体配置 | ||
收音机+USB | × | × |
MP5 | ● | ● |
语音识别功能 | ● | ● |
倒车影像配静态倒车辅助线 | ● | ● |
右前盲区可视系统 | × | ● |
4低音扬声器 | ● | × |
2高音+4低音扬声器 | × | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● | ● |
车机手机互联 | ● | ● |
Telematics(含一年费用) | ● | ● |
玻璃/后视镜 | ||
绿玻璃 | ● | ● |
后风挡玻璃除霜 | ● | ● |
四门电动车窗 | ● | ● |
手动折叠带除霜/电动调节车身同色外后视镜带转向灯 | ● | ● |
灯光配置 | ||
组合前灯(LED) | ● | ● |
组合后灯(LED) | ● | ● |
电动高度调节大灯 | ● | ● |
跟随回家 | ● | ● |
昼间行车灯 | ● | ● |
前雾灯 | × | × |
后雾灯 | ● | ● |
高位制动灯 | ● | ● |
不带天窗控制阅读灯 | ● | × |
带天窗控制阅读灯 | × | ● |
顶灯 | × | × |
后行李箱照明灯 | ● | ● |
空调 | ||
电动冷暖 | ● | ● |
报警装置 | ||
车门未关报警系统 | ● | ● |
主驾驶安全带未系警示 | ● | ● |
副驾驶安全带未系警示 | × | × |
第二排安全带未系警示 | × | × |
灯光未关提示 | ● | ● |
电机故障警示功能 | ● | ● |
动力电池故障警示功能 | ● | ● |
DCDC故障警示功能 | ● | ● |
整车系统故障警示功能 | ● | ● |
降功率警示功能 | ● | ● |
电量不足警告系统 | ● | ● |
驻车制动报警系统 | ● | ● |
挡位指示器 | ● | ● |
纯电动声音提示器 | ● | ● |
其他 | ||
远程监控 | ● | ● |
远程控制 | ● | ● |
驾驶模式 | ● | ● |
制动能量回收强度不可调 | × | × |
制动能量回收强度可调 | ● | ● |
慢充装置 | ● | ● |
快充装置 | ● | ● |
充电电缆 | ● | ● |
快速补胎工具 | ● | ● |
1、“●”代表标配;“×”代表无此配置;“○”代表选配。 | ||
▶配置解析: | ||
1、标配“三点式后中安全带”; | ||
2、“副驾驶安全带未系警示功能”配置,副驾驶座椅不安装乘员传感器(SBR),副驾驶位置无安全带未系警示功能; | ||
3、“ESP”包括ABS、HBA、HHC、AVH、RMI、CDP、HBC、APBMi、制动能量回收等功能; | ||
4、MP5包含:影音娱乐系统、语音识别系统、车机手机互联、空调系统控制/信息显示、能量流/能耗信息显示、右前盲区可视及倒车影像显示等功能; | ||
5、无备胎配置,保留备胎安放位置,标配“快速补胎工具”; | ||
6、制动能量回收包含滑行能量回收功能; | ||
7、全系标配充电桩(车辆销售后赠送安装,具体按照销售公司政策执行)。 | ||
▶选装配置: | ||
1、内饰颜色选装不加价。 | ||
▶关联关系: | ||
1、数码钥匙(Tbox-BLE-Key模块)包含无钥匙智能进入、按键式一键启动、Telematics、远程监控/控制等功能,不再安装远程监控控制器,三种解锁方式:机械钥匙(只可进行车门解锁)、NFC | ||
钥匙(车门解锁及车辆启动)、手机APP(车门解/锁、车辆启动及车联网功能相关)。 | ||
▶其它: | ||
2、车身颜色:钛白、源动蓝、星光银、爵士红 |